Nutramino
Nutramino XL Protein Shake - Pick & Mix (3 x 475 ml)
Nutramino
Nutramino XL Protein Shake - Pick & Mix (3 x 475 ml)
Nutramino XL Proteïneshake - Pick & Mix (3 x 475 ml)
De proteïneshakes van Nutramino zijn perfect voor als je onderweg bent! Ze zijn verkrijgbaar in 3 onweerstaanbare smaken;
•
Chocolade
• Vanille
•
Aardbei
Ze bevatten maar liefst 50 gram proteïne, 50 gram snel opneembare koolhydraten en bijna geen vet!
Nutramino XL Proteïneshake - Pick & Mix (3 x 475 ml)
De proteïneshakes van Nutramino zijn perfect voor als je onderweg bent! Ze zijn verkrijgbaar in 3 onweerstaanbare smaken;
•
Chocolade
• Vanille
•
Aardbei
Ze bevatten maar liefst 50 gram proteïne, 50 gram snel opneembare koolhydraten en bijna geen vet!
Vanille
Voedingswaarde per shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energie: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Vet: | 0,2 g | 1,0 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,5 g |
| Koolhydraten: | 10 g | 50 g |
| – waarvan suikers: | 10 g | 50 g |
| Vezels: | 0,1 g | 0,5 g |
| Eiwit: | 10 g | 50 g |
| Zout: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingrediënten
Magere melk (80%), melkeiwit (8,3%), suiker, water, aroma, stabilisatoren: cellulose, cellulosegom, carrageen; kleurstof: riboflavine.
Chocolade
Voedingswaarde per shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energie: | 355 kJ/84 kcal | 1775 kJ/420 kcal |
| Vet: | 0,3 g | 1,5 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,5 g |
| Koolhydraten: | 10 g | 50 g |
| – waarvan suikers: | 10 g | 50 g |
| Vezels: | 0,5 g | 2,5 g |
| Eiwit: | 10 g | 50 g |
| Zout: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingrediënten
Magere melk (80%), melkeiwit (8,3%), suiker, water, ontvet cacaopoeder (1,4%), stabilisatoren: cellulose, cellulosegom, carrageen.
Aardbei
Voedingswaarde per shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energie: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Vet: | 0,2 g | 1,0 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,5 g |
| Koolhydraten: | 10 g | 50 g |
| – waarvan suikers: | 10 g | 50 g |
| Vezels: | 0,1 g | 0,5 g |
| Eiwit: | 10 g | 50 g |
| Zout: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingrediënten
Magere melk 80 %, melkeiwit 8,3 %, suiker, water, natuurlijk aroma, stabilisator: carrageen, natuurlijke kleurstof: karmijn.
Vanille
Voedingswaarde per shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energie: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Vet: | 0,2 g | 1,0 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,5 g |
| Koolhydraten: | 10 g | 50 g |
| – waarvan suikers: | 10 g | 50 g |
| Vezels: | 0,1 g | 0,5 g |
| Eiwit: | 10 g | 50 g |
| Zout: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingrediënten
Magere melk (80%), melkeiwit (8,3%), suiker, water, aroma, stabilisatoren: cellulose, cellulosegom, carrageen; kleurstof: riboflavine.
Chocolade
Voedingswaarde per shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energie: | 355 kJ/84 kcal | 1775 kJ/420 kcal |
| Vet: | 0,3 g | 1,5 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,5 g |
| Koolhydraten: | 10 g | 50 g |
| – waarvan suikers: | 10 g | 50 g |
| Vezels: | 0,5 g | 2,5 g |
| Eiwit: | 10 g | 50 g |
| Zout: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingrediënten
Magere melk (80%), melkeiwit (8,3%), suiker, water, ontvet cacaopoeder (1,4%), stabilisatoren: cellulose, cellulosegom, carrageen.
Aardbei
Voedingswaarde per shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energie: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Vet: | 0,2 g | 1,0 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,5 g |
| Koolhydraten: | 10 g | 50 g |
| – waarvan suikers: | 10 g | 50 g |
| Vezels: | 0,1 g | 0,5 g |
| Eiwit: | 10 g | 50 g |
| Zout: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingrediënten
Magere melk 80 %, melkeiwit 8,3 %, suiker, water, natuurlijk aroma, stabilisator: carrageen, natuurlijke kleurstof: karmijn.