Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD - Pick & Mix (5 x 330 ml)
Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD - Pick & Mix (5 x 330 ml)
Nupo One Meal+ Prime RTD - Pick & Mix (5 x 330 ml)
Met Nupo One Meal+ Prime RTD (5x 330 ml) kun je 5 stuks van de superlekkere maaltijdvervangers uitkiezen. Deze lekkere shakes zijn zonder toegevoegde suikers, hebben slechts ongeveer 200 kcal en bevatten maar liefst 20 gram eiwit per shake.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) is ontwikkeld als maaltijdvervanger, die in de plaats komt van één of meerdere maaltijden gedurende de dag. De shake is kant-en-klaar, dus je kunt hem makkelijk meenemen voor onderweg of thuis koud drinken als lekker tussendoortje.
Kies uit de volgende smaken:
• Caffe Latte
• Chocolate
• Vanille
• Aardbei
Nupo One Meal+ Prime RTD - Pick & Mix (5 x 330 ml)
Met Nupo One Meal+ Prime RTD (5x 330 ml) kun je 5 stuks van de superlekkere maaltijdvervangers uitkiezen. Deze lekkere shakes zijn zonder toegevoegde suikers, hebben slechts ongeveer 200 kcal en bevatten maar liefst 20 gram eiwit per shake.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) is ontwikkeld als maaltijdvervanger, die in de plaats komt van één of meerdere maaltijden gedurende de dag. De shake is kant-en-klaar, dus je kunt hem makkelijk meenemen voor onderweg of thuis koud drinken als lekker tussendoortje.
Kies uit de volgende smaken:
• Caffe Latte
• Chocolate
• Vanille
• Aardbei
Aardbei
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 285 | 941 | |
| Energie (kcal) | 68 | 224 | |
| Vet (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Koolhydraten (g) | 4,5 | 15 | |
| - Waarvan suikers (g) | 3,6 | 12 | |
| Voedingsvezels (g) | 3,2 | 10 | |
| Eiwit (g) | 6,4 | 21 | |
| Zout (g) | 0,19 | 0,63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolzuur (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenzuur (g) | - | - | - |
| Choline (mg) | - | - | - |
| Vitaminen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg-NE) | 79,6 | 263 | 10 |
| Vitamine D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamine E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamine K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamine C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamine (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavine (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacine (μg RE) | 1,6 | 5,3 | 10 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foliumzuur (μg-DFE) | 28,9 | 95,4 | 14 |
| Vitamine B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotine (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantotheenzuur (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chloride (mg) | 6,39 | 21,1 | 1 |
| Calcium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fosfor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| IJzer (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zink (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Koper (mg) | 0,094 | 0,31 | 9 |
| Mangaan (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selenium (µg) | 8,1 | 2,7 | 15 |
| Chroom (µg) | - | - | - |
| Molybdeen (ug) | 2,0 | 6,6 | 4 |
| Jodium (µg) | 24,0 | 79,2 | 16 |
| Ingrediënten |
|---|
|
MELK (1,8% vet), water, MELKEIWIT (5,1%), oplosbare maïsvezels, zonnebloemolie (0,7%), mineralenmix (magnesium, kalium, ijzer, zink, selenium, koper, mangaan, jodium), HAVERvezels (glutenvrij), aroma, stabilisatoren: cellulose (E460), cellulosegom (E466), carrageen (E407), natriumfosfaten (E339); antioxidant: ascorbinezuuresters van vetzuren (E304); zout, vitaminemengsel (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), zoetstof: sucralose (E955); kleurstof: karmijn (E120); enzym: lactase. |
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 280 | 924 | |
| Energie (kcal) | 67 | 221 | |
| Vet (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Koolhydraten (g) | 4,3 | 14 | |
| - Waarvan suikers (g) | 3,5 | 12 | |
| Voedingsvezels (g) | 3,1 | 10 | |
| Eiwit (g) | 6,4 | 21 | |
| Zout (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 87 | 287 | - |
| Linolzuur (g) | 0,43 | 1,4 | |
| Alfa-linoleenzuur (g) | - | - | - |
| Choline (mg) | - | - |
| Vitaminen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg-NE) | 81 | 267 | 10 |
| Vitamine D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Vitamine E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Vitamine K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamine C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamine (mg) | 0,14 | 0,45 | 12 |
| Riboflavine (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacine (μg RE) | 1,7 | 5,7 | 11 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,15 | 0,5 | 11 |
| Foliumzuur (μg-DFE) | 27,8 | 91,6 | 14 |
| Vitamine B12 (μg) | 0,86 | 2,8 | 34 |
| Biotine (μg) | 7,3 | 24 | 15 |
| Pantotheenzuur (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 160 | 528 | 8 |
| Chloride (mg) | 16,2 | 53,5 | 0 |
| Calcium (mg) | 194 | 637 | 19 |
| Fosfor (mg) | 130 | 429 | 21 |
| Magnesium (mg) | 36,4 | 120 | 10 |
| IJzer (mg) | 1,4 | 4,7 | 10 |
| Zink (mg) | 1,2 | 4,0 | 12 |
| Koper (mg) | 0,09 | 0,30 | 9 |
| Mangaan (mg) | 0,18 | 0,60 | 9 |
| Selenium (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Chroom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdeen (ug) | - | - | 0 |
| Jodium (µg) | 14,5 | 47,9 |
| Ingrediënten |
|---|
|
MELK (1,8% vet), water, MELKEIWIT (5,1%), oplosbare maïsvezels, zonnebloemolie (0,7%), mineralenmix (magnesium, kalium, ijzer, zink, selenium, koper, mangaan, jodium), HAVERvezels (glutenvrij), aroma, stabilisatoren: cellulose (E460), cellulosegom (E466), carrageen (E407), natriumfosfaten (E339); antioxidant: ascorbinezuuresters van vetzuren (E304); zout, vitaminemengsel (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), kleurstof: gemengde carotenen (E160a); zoetstof: sucralose (E955); enzym: lactase. |
Chocolade
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 227 | 914 | |
| Energie (kcal) | 66 | 218 | |
| Vet (g) | 2,1 | 6,9 | |
| - waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,0 | 3,3 | |
| Koolhydraten (g) | 4,0 | 13 | |
| - Waarvan suikers (g) | 3,4 | 11 | |
| Voedingsvezels (g) | 2,4 | 7,9 | |
| Eiwit (g) | 6,4 | 21 | |
| Zout (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 84 | 277 | - |
| Linolzuur (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenzuur (g) | - | - | - |
| Choline (mg) | - | - | - |
| Vitaminen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Vitamine D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Vitamine E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Vitamine K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamine C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamine (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavine (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacine (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foliumzuur (μg-DFE) | 28,6 | 94,4 | 14 |
| Vitamine B12 (μg) | 0,27 | 0,9 | 11 |
| Biotine (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantotheenzuur (mg) | 0,93 | 3,1 | 16 |
| Mineralen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Chloride (mg) | 5,88 | 19,4 | 1 |
| Calcium (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Fosfor (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnesium (mg) | 45,1 | 149 | 12 |
| IJzer (mg) | 2,1 | 6,9 | 15 |
| Zink (mg) | 1,6 | 5,2 | 16 |
| Koper (mg) | 0,087 | 0,29 | 9 |
| Mangaan (mg) | 0,19 | 0,63 | 10 |
| Selenium (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Chroom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdeen (µg) | - | - | 6 |
| Jodium (µg) | 22,0 | 72,6 | 15 |
| Ingrediënten |
|---|
|
MELK (1,8% vet), water, MELKEIWIT (4,7%), oplosbare maïsvezels, vetarm cacaopoeder (1,6%), zonnebloemolie (0,7%), mineralen (magnesium, kalium, ijzer, zink, selenium, koper, mangaan, jodium), stabilisatoren: cellulose (E460), cellulosegom (E466), carrageen (E407), natriumfosfaten (E339); HAVERvezels (glutenvrij), antioxidant: ascorbinezuuresters van vetzuren (E304); zout, vitaminemengsel (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), zoetstof: sucralose (E955); enzym: lactase. Kan sporen van gluten, ei, sulfieten, pinda’s en andere noten bevatten. Koel bewaren (tussen 5 °C en 20 °C), droog en uit direct zonlicht. |
Café Latte
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 276 | 911 | |
| Energie (kcal) | 66 | 218 | |
| Vet (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Koolhydraten (g) | 4,7 | 16 | |
| - Waarvan suikers (g) | 3,6 | 12 | |
| Voedingsvezels (g) | 3,1 | 10 | |
| Eiwit (g) | 6,5 | 21 | |
| Zout (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 85 | 281 | - |
| Linolzuur (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenzuur (g) | - | - | - |
| Choline (mg) | - | - | - |
| Vitaminen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Vitamine D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamine E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamine K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamine C (mg) | 11 | 35 | 13 |
| Thiamine (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavine (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacine (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foliumzuur (μg-DFE) | 29,0 | 95,7 | 15 |
| Vitamine B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotine (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantotheenzuur (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chloride (mg) | 6,40 | 21,1 | 1 |
| Calcium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fosfor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| IJzer (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zink (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Koper (mg) | 0,097 | 0,32 | 10 |
| Mangaan (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selenium (µg) | 8,1 | 27 | 15 |
| Chroom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdeen (µg) | 2,3 | 7,6 | 5 |
| Jodium (µg) | 24,0 | 79ö2 | 16 |
| Ingrediënten |
|---|
|
MELK (1,8% vet), water, MELKEIWIT (5,1%), oplosbare maïsvezels, mineralenmix (magnesium, kalium, ijzer, zink, selenium, koper, mangaan, jodium), HAVERvezels (glutenvrij), zonnebloemolie (0,7%), aroma, stabilisatoren: cellulose (E460), cellulosegom (E466), carrageen (E407), natriumfosfaten (E339); kleurstof: met ammoniak en sulfiet behandelde karamel [SULFIET] (E150d); koffie-extract (1,5%); antioxidant: ascorbinezuuresters van vetzuren (E304); zout, vitaminemengsel (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), zoetstof: sucralose (E955); enzym: lactase. Voor allergenen, zie ingrediënten in hoofdletters en vetgedrukte tekst. |
Aardbei
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 285 | 941 | |
| Energie (kcal) | 68 | 224 | |
| Vet (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Koolhydraten (g) | 4,5 | 15 | |
| - Waarvan suikers (g) | 3,6 | 12 | |
| Voedingsvezels (g) | 3,2 | 10 | |
| Eiwit (g) | 6,4 | 21 | |
| Zout (g) | 0,19 | 0,63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolzuur (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenzuur (g) | - | - | - |
| Choline (mg) | - | - | - |
| Vitaminen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg-NE) | 79,6 | 263 | 10 |
| Vitamine D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamine E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamine K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamine C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamine (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavine (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacine (μg RE) | 1,6 | 5,3 | 10 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foliumzuur (μg-DFE) | 28,9 | 95,4 | 14 |
| Vitamine B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotine (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantotheenzuur (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chloride (mg) | 6,39 | 21,1 | 1 |
| Calcium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fosfor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| IJzer (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zink (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Koper (mg) | 0,094 | 0,31 | 9 |
| Mangaan (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selenium (µg) | 8,1 | 2,7 | 15 |
| Chroom (µg) | - | - | - |
| Molybdeen (ug) | 2,0 | 6,6 | 4 |
| Jodium (µg) | 24,0 | 79,2 | 16 |
| Ingrediënten |
|---|
|
MELK (1,8% vet), water, MELKEIWIT (5,1%), oplosbare maïsvezels, zonnebloemolie (0,7%), mineralenmix (magnesium, kalium, ijzer, zink, selenium, koper, mangaan, jodium), HAVERvezels (glutenvrij), aroma, stabilisatoren: cellulose (E460), cellulosegom (E466), carrageen (E407), natriumfosfaten (E339); antioxidant: ascorbinezuuresters van vetzuren (E304); zout, vitaminemengsel (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), zoetstof: sucralose (E955); kleurstof: karmijn (E120); enzym: lactase. |
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 280 | 924 | |
| Energie (kcal) | 67 | 221 | |
| Vet (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Koolhydraten (g) | 4,3 | 14 | |
| - Waarvan suikers (g) | 3,5 | 12 | |
| Voedingsvezels (g) | 3,1 | 10 | |
| Eiwit (g) | 6,4 | 21 | |
| Zout (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 87 | 287 | - |
| Linolzuur (g) | 0,43 | 1,4 | |
| Alfa-linoleenzuur (g) | - | - | - |
| Choline (mg) | - | - |
| Vitaminen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg-NE) | 81 | 267 | 10 |
| Vitamine D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Vitamine E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Vitamine K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamine C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamine (mg) | 0,14 | 0,45 | 12 |
| Riboflavine (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacine (μg RE) | 1,7 | 5,7 | 11 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,15 | 0,5 | 11 |
| Foliumzuur (μg-DFE) | 27,8 | 91,6 | 14 |
| Vitamine B12 (μg) | 0,86 | 2,8 | 34 |
| Biotine (μg) | 7,3 | 24 | 15 |
| Pantotheenzuur (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 160 | 528 | 8 |
| Chloride (mg) | 16,2 | 53,5 | 0 |
| Calcium (mg) | 194 | 637 | 19 |
| Fosfor (mg) | 130 | 429 | 21 |
| Magnesium (mg) | 36,4 | 120 | 10 |
| IJzer (mg) | 1,4 | 4,7 | 10 |
| Zink (mg) | 1,2 | 4,0 | 12 |
| Koper (mg) | 0,09 | 0,30 | 9 |
| Mangaan (mg) | 0,18 | 0,60 | 9 |
| Selenium (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Chroom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdeen (ug) | - | - | 0 |
| Jodium (µg) | 14,5 | 47,9 |
| Ingrediënten |
|---|
|
MELK (1,8% vet), water, MELKEIWIT (5,1%), oplosbare maïsvezels, zonnebloemolie (0,7%), mineralenmix (magnesium, kalium, ijzer, zink, selenium, koper, mangaan, jodium), HAVERvezels (glutenvrij), aroma, stabilisatoren: cellulose (E460), cellulosegom (E466), carrageen (E407), natriumfosfaten (E339); antioxidant: ascorbinezuuresters van vetzuren (E304); zout, vitaminemengsel (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), kleurstof: gemengde carotenen (E160a); zoetstof: sucralose (E955); enzym: lactase. |
Chocolade
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 227 | 914 | |
| Energie (kcal) | 66 | 218 | |
| Vet (g) | 2,1 | 6,9 | |
| - waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,0 | 3,3 | |
| Koolhydraten (g) | 4,0 | 13 | |
| - Waarvan suikers (g) | 3,4 | 11 | |
| Voedingsvezels (g) | 2,4 | 7,9 | |
| Eiwit (g) | 6,4 | 21 | |
| Zout (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 84 | 277 | - |
| Linolzuur (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenzuur (g) | - | - | - |
| Choline (mg) | - | - | - |
| Vitaminen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Vitamine D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Vitamine E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Vitamine K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamine C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamine (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavine (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacine (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foliumzuur (μg-DFE) | 28,6 | 94,4 | 14 |
| Vitamine B12 (μg) | 0,27 | 0,9 | 11 |
| Biotine (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantotheenzuur (mg) | 0,93 | 3,1 | 16 |
| Mineralen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Chloride (mg) | 5,88 | 19,4 | 1 |
| Calcium (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Fosfor (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnesium (mg) | 45,1 | 149 | 12 |
| IJzer (mg) | 2,1 | 6,9 | 15 |
| Zink (mg) | 1,6 | 5,2 | 16 |
| Koper (mg) | 0,087 | 0,29 | 9 |
| Mangaan (mg) | 0,19 | 0,63 | 10 |
| Selenium (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Chroom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdeen (µg) | - | - | 6 |
| Jodium (µg) | 22,0 | 72,6 | 15 |
| Ingrediënten |
|---|
|
MELK (1,8% vet), water, MELKEIWIT (4,7%), oplosbare maïsvezels, vetarm cacaopoeder (1,6%), zonnebloemolie (0,7%), mineralen (magnesium, kalium, ijzer, zink, selenium, koper, mangaan, jodium), stabilisatoren: cellulose (E460), cellulosegom (E466), carrageen (E407), natriumfosfaten (E339); HAVERvezels (glutenvrij), antioxidant: ascorbinezuuresters van vetzuren (E304); zout, vitaminemengsel (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), zoetstof: sucralose (E955); enzym: lactase. Kan sporen van gluten, ei, sulfieten, pinda’s en andere noten bevatten. Koel bewaren (tussen 5 °C en 20 °C), droog en uit direct zonlicht. |
Café Latte
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 276 | 911 | |
| Energie (kcal) | 66 | 218 | |
| Vet (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Koolhydraten (g) | 4,7 | 16 | |
| - Waarvan suikers (g) | 3,6 | 12 | |
| Voedingsvezels (g) | 3,1 | 10 | |
| Eiwit (g) | 6,5 | 21 | |
| Zout (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Natrium (mg) | 85 | 281 | - |
| Linolzuur (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenzuur (g) | - | - | - |
| Choline (mg) | - | - | - |
| Vitaminen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg-NE) | 79,7 | 263 | 10 |
| Vitamine D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamine E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamine K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamine C (mg) | 11 | 35 | 13 |
| Thiamine (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavine (mg) | 0,21 | 0,69 | 15 |
| Niacine (μg RE) | 1,7 | 5,6 | 11 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foliumzuur (μg-DFE) | 29,0 | 95,7 | 15 |
| Vitamine B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotine (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantotheenzuur (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chloride (mg) | 6,40 | 21,1 | 1 |
| Calcium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fosfor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| IJzer (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zink (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Koper (mg) | 0,097 | 0,32 | 10 |
| Mangaan (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selenium (µg) | 8,1 | 27 | 15 |
| Chroom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdeen (µg) | 2,3 | 7,6 | 5 |
| Jodium (µg) | 24,0 | 79ö2 | 16 |
| Ingrediënten |
|---|
|
MELK (1,8% vet), water, MELKEIWIT (5,1%), oplosbare maïsvezels, mineralenmix (magnesium, kalium, ijzer, zink, selenium, koper, mangaan, jodium), HAVERvezels (glutenvrij), zonnebloemolie (0,7%), aroma, stabilisatoren: cellulose (E460), cellulosegom (E466), carrageen (E407), natriumfosfaten (E339); kleurstof: met ammoniak en sulfiet behandelde karamel [SULFIET] (E150d); koffie-extract (1,5%); antioxidant: ascorbinezuuresters van vetzuren (E304); zout, vitaminemengsel (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), zoetstof: sucralose (E955); enzym: lactase. Voor allergenen, zie ingrediënten in hoofdletters en vetgedrukte tekst. |