Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Strawberry
Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Strawberry
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Aardbei
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Aardbei is een superlekkere maaltijdvervanger met een heerlijke aardbeiensmaak, die extra romig is. Deze lekkere shake is zonder toegevoegde suikers, bevat slechts ongeveer 200 kcal en maar liefst 20 gram eiwit per shake.
• Heerlijke aardbeiensmaak
•
20 gram eiwit per shake
•
Klaar om te drinken
•
Laag caloriegehalte
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) is ontwikkeld als maaltijdvervanger, die in de plaats komt van één of meerdere maaltijden gedurende de dag. De shake is kant-en-klaar, dus je kunt hem makkelijk meenemen of thuis koud drinken als lekker tussendoortje.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Aardbei
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Aardbei is een superlekkere maaltijdvervanger met een heerlijke aardbeiensmaak, die extra romig is. Deze lekkere shake is zonder toegevoegde suikers, bevat slechts ongeveer 200 kcal en maar liefst 20 gram eiwit per shake.
• Heerlijke aardbeiensmaak
•
20 gram eiwit per shake
•
Klaar om te drinken
•
Laag caloriegehalte
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) is ontwikkeld als maaltijdvervanger, die in de plaats komt van één of meerdere maaltijden gedurende de dag. De shake is kant-en-klaar, dus je kunt hem makkelijk meenemen of thuis koud drinken als lekker tussendoortje.
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per portie 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 285 | 941 | |
| Energie (kcal) | 68 | 224 | |
| Vet (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Koolhydraten (g) | 4,5 | 15 | |
| - Waarvan suikers (g) | 3,6 | 12 | |
| Voedingsvezels (g) | 3,2 | 10 | |
| Eiwit (g) | 6,4 | 21 | |
| Zout (g) | 0,19 | 0,63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolzuur (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenzuur (g) | - | - | - |
| Choline (mg) | - | - | - |
| Vitaminen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg-NE) | 79,6 | 263 | 10 |
| Vitamine D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamine E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamine K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamine C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamine (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavine (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacine (μg RE) | 1,6 | 5,3 | 10 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foliumzuur (μg-DFE) | 28,9 | 95,4 | 14 |
| Vitamine B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotine (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantotheenzuur (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chloride (mg) | 6,39 | 21,1 | 1 |
| Calcium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fosfor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| IJzer (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zink (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Koper (mg) | 0,094 | 0,31 | 9 |
| Mangaan (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selenium (µg) | 8,1 | 2,7 | 15 |
| Chroom (µg) | - | - | - |
| Molybdeen (ug) | 2,0 | 6,6 | 4 |
| Jodium (µg) | 24,0 | 79,2 | 16 |
| Ingrediënten |
|---|
|
MELK (1,8% vet), water, MELKEIWIT (5,1%), oplosbare maïsvezels, zonnebloemolie (0,7%), mineralenmix (magnesium, kalium, ijzer, zink, selenium, koper, mangaan, jodium), HAVERvezels (glutenvrij), aroma, stabilisatoren: cellulose (E460), cellulosegom (E466), carrageen (E407), natriumfosfaten (E339); antioxidant: ascorbinezuuresters van vetzuren (E304); zout, vitaminemengsel (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), zoetstof: sucralose (E955); kleurstof: karmijn (E120); enzym: lactase. |
| Voedingswaarde | Per 100 ml | Per portie 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 285 | 941 | |
| Energie (kcal) | 68 | 224 | |
| Vet (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Koolhydraten (g) | 4,5 | 15 | |
| - Waarvan suikers (g) | 3,6 | 12 | |
| Voedingsvezels (g) | 3,2 | 10 | |
| Eiwit (g) | 6,4 | 21 | |
| Zout (g) | 0,19 | 0,63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolzuur (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Alfa-linoleenzuur (g) | - | - | - |
| Choline (mg) | - | - | - |
| Vitaminen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg-NE) | 79,6 | 263 | 10 |
| Vitamine D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamine E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamine K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamine C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamine (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavine (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacine (μg RE) | 1,6 | 5,3 | 10 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Foliumzuur (μg-DFE) | 28,9 | 95,4 | 14 |
| Vitamine B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotine (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Pantotheenzuur (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Mineralen | Per 100 ml | Per portie van 330 ml | % NRV* per 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chloride (mg) | 6,39 | 21,1 | 1 |
| Calcium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fosfor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| IJzer (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zink (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Koper (mg) | 0,094 | 0,31 | 9 |
| Mangaan (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selenium (µg) | 8,1 | 2,7 | 15 |
| Chroom (µg) | - | - | - |
| Molybdeen (ug) | 2,0 | 6,6 | 4 |
| Jodium (µg) | 24,0 | 79,2 | 16 |
| Ingrediënten |
|---|
|
MELK (1,8% vet), water, MELKEIWIT (5,1%), oplosbare maïsvezels, zonnebloemolie (0,7%), mineralenmix (magnesium, kalium, ijzer, zink, selenium, koper, mangaan, jodium), HAVERvezels (glutenvrij), aroma, stabilisatoren: cellulose (E460), cellulosegom (E466), carrageen (E407), natriumfosfaten (E339); antioxidant: ascorbinezuuresters van vetzuren (E304); zout, vitaminemengsel (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), zoetstof: sucralose (E955); kleurstof: karmijn (E120); enzym: lactase. |