Nupo
Nupo One Meal Bar - Chocolate Mint (60 g)
Nupo
Nupo One Meal Bar - Chocolate Mint (60 g)
Frisse pepermunt en pure chocolade – net als een After Eight, maar dan wel een die echt vult.
NUPO One Meal Bar Chocolate Mint combineert twee klassieke smaken in één reep: de diepe, donkere chocolade en de frisse, koele pepermunt. De reep vervangt een complete maaltijd en bevat eiwitten, voedingsvezels, vitamines & mineralen. Een variant voor jou die op zoek bent naar iets aparts dan klassieke chocolade.
• Uitgesproken en frisse munt-chocoladesmaak
• Een complete maaltijd in één reep
• Hoog eiwitgehalte en voedingsvezels voor een verzadigd gevoel
• Verrijkt met vitamines & mineralen
• Geen bereiding nodig – makkelijk mee te nemen
De combinatie van chocolade en munt is bekend en geliefd – de frisse pepermuntsmaak brengt de zoetheid van de chocolade in balans en geeft een licht, bijna koel gevoel in je mond. Dat maakt de Chocolate Mint-reep een logische keuze voor wie de voorkeur geeft aan een frissere en verfrissendere smaakbeleving boven pure, zware chocolade. Door dat frisse tintje is hij bijzonder geschikt als vervanging voor de lunch op warme dagen of als lichte middagsnack, als je zin hebt in iets zoets zonder te overdrijven.
Dosering en gebruik
Eet één reep als vervanging voor één van je dagelijkse maaltijden. Combineer gerust met een glas koud water om de frisse muntsmaak extra tot zijn recht te laten komen.
Frisse pepermunt en pure chocolade – net als een After Eight, maar dan wel een die echt vult.
NUPO One Meal Bar Chocolate Mint combineert twee klassieke smaken in één reep: de diepe, donkere chocolade en de frisse, koele pepermunt. De reep vervangt een complete maaltijd en bevat eiwitten, voedingsvezels, vitamines & mineralen. Een variant voor jou die op zoek bent naar iets aparts dan klassieke chocolade.
• Uitgesproken en frisse munt-chocoladesmaak
• Een complete maaltijd in één reep
• Hoog eiwitgehalte en voedingsvezels voor een verzadigd gevoel
• Verrijkt met vitamines & mineralen
• Geen bereiding nodig – makkelijk mee te nemen
De combinatie van chocolade en munt is bekend en geliefd – de frisse pepermuntsmaak brengt de zoetheid van de chocolade in balans en geeft een licht, bijna koel gevoel in je mond. Dat maakt de Chocolate Mint-reep een logische keuze voor wie de voorkeur geeft aan een frissere en verfrissendere smaakbeleving boven pure, zware chocolade. Door dat frisse tintje is hij bijzonder geschikt als vervanging voor de lunch op warme dagen of als lichte middagsnack, als je zin hebt in iets zoets zonder te overdrijven.
Dosering en gebruik
Eet één reep als vervanging voor één van je dagelijkse maaltijden. Combineer gerust met een glas koud water om de frisse muntsmaak extra tot zijn recht te laten komen.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie van 60 g | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1399 | 839 | |
| Energie (kcal) | 334 | 201 | |
| Vet (g) | 10 | 6,2 | |
| - waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3,8 | 2,3 | |
| Koolhydraten (g) | 25 | 15 | |
| - Waarvan suikers (g) | 4,0 | 2,4 | |
| Voedingsvezels (g) | 13 | 8 | |
| Eiwit (g) | 33 | 20 | |
| Zout (g) | 0,80 | 0,48 | |
| Collageenhydrolysaat (van verschillende vissoorten) (mg) | 5,0 | 3,0 | |
| Natrium (mg) | 317 | 190 | |
| Linolzuur (g) | 2,5 | 1,5 | |
| Alfa-linoleenzuur (g) | - | ||
| Choline (mg) | - | - |
| Vitaminen | Per 100 g | Per portie van 60 g | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| Vitamine D (μg) | 2,5 | 1,5 | 50 |
| Vitamine E (mg) | 6,2 | 3,7 | 51 |
| Vitamine K (μg) | 38 | 23 | 50 |
| Vitamine C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Thiamine (mg) | 0,55 | 0,33 | 50 |
| Riboflavine (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Niacine (μg RE) | 8,1 | 4,8 | 50 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Foliumzuur (μg-DFE) | 100 | 60 | 50 |
| Vitamine B12 (μg) | 1,3 | 0,75 | 50 |
| Biotine (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantotheenzuur (mg) | 3,0 | 1,8 | 50 |
| Mineralen | Per 100 g | Per portie van 60 g | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 840 | 504 | 42 |
| Chloride (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Calcium (mg) | 405 | 243 | 51 |
| Fosfor (mg) | 355 | 213 | 51 |
| Magnesium (mg) | 197 | 118 | 52 |
| IJzer (mg) | 8,2 | 4,9 | 58 |
| Zink (mg) | 5,1 | 3,0 | 51 |
| Koper (mg) | 0,5 | 0,30 | 50 |
| Mangaan (mg) | 1,0 | 0,60 | 50 |
| Fluoride (mg) | 1,8 | 1,08 | 51 |
| Selenium (µg) | 28 | 17 | 50 |
| Jodium (ug) | 75 | 45 | 50 |
SOJA-eiwit (28%), polydextrose (Litesse®), glucose, donkere chocoladelaag zonder toegevoegde suikers (13%) (cacaomassa, zoetstof: maltitol (E965); cacaoboter, emulgator: SOJA-lecithine; natuurlijk vanillearoma), collageen (Naticol®) [VIS] (5%), bevochtigingsmiddel: glycerol (E422); MELKEIWIT (4,5%), zonnebloemolie, vitamines (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, riboflavine, vitamine B6, thiamine, vitamine A, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), mineralen (kalium, calcium, chloride, fosfor, magnesium, ijzer, zink, mangaan, koper, jodium, selenium), water, kleurstof: geammoniakeerde gesulfiteerde karamel (E150d), fructosestroop, vanilline, aroma. Voor allergenen, zie ingrediënten in hoofdletters en vetgedrukte tekst. Kan sporen bevatten van gluten, eieren, pinda’s, amandelen, hazelnoten en walnoten.
Productinformatie
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie van 60 g | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1399 | 839 | |
| Energie (kcal) | 334 | 201 | |
| Vet (g) | 10 | 6,2 | |
| - waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3,8 | 2,3 | |
| Koolhydraten (g) | 25 | 15 | |
| - Waarvan suikers (g) | 4,0 | 2,4 | |
| Voedingsvezels (g) | 13 | 8 | |
| Eiwit (g) | 33 | 20 | |
| Zout (g) | 0,80 | 0,48 | |
| Collageenhydrolysaat (van verschillende vissoorten) (mg) | 5,0 | 3,0 | |
| Natrium (mg) | 317 | 190 | |
| Linolzuur (g) | 2,5 | 1,5 | |
| Alfa-linoleenzuur (g) | - | ||
| Choline (mg) | - | - |
| Vitaminen | Per 100 g | Per portie van 60 g | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| Vitamine D (μg) | 2,5 | 1,5 | 50 |
| Vitamine E (mg) | 6,2 | 3,7 | 51 |
| Vitamine K (μg) | 38 | 23 | 50 |
| Vitamine C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Thiamine (mg) | 0,55 | 0,33 | 50 |
| Riboflavine (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Niacine (μg RE) | 8,1 | 4,8 | 50 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Foliumzuur (μg-DFE) | 100 | 60 | 50 |
| Vitamine B12 (μg) | 1,3 | 0,75 | 50 |
| Biotine (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Pantotheenzuur (mg) | 3,0 | 1,8 | 50 |
| Mineralen | Per 100 g | Per portie van 60 g | % NRV per 100 g |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 840 | 504 | 42 |
| Chloride (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Calcium (mg) | 405 | 243 | 51 |
| Fosfor (mg) | 355 | 213 | 51 |
| Magnesium (mg) | 197 | 118 | 52 |
| IJzer (mg) | 8,2 | 4,9 | 58 |
| Zink (mg) | 5,1 | 3,0 | 51 |
| Koper (mg) | 0,5 | 0,30 | 50 |
| Mangaan (mg) | 1,0 | 0,60 | 50 |
| Fluoride (mg) | 1,8 | 1,08 | 51 |
| Selenium (µg) | 28 | 17 | 50 |
| Jodium (ug) | 75 | 45 | 50 |
SOJA-eiwit (28%), polydextrose (Litesse®), glucose, donkere chocoladelaag zonder toegevoegde suikers (13%) (cacaomassa, zoetstof: maltitol (E965); cacaoboter, emulgator: SOJA-lecithine; natuurlijk vanillearoma), collageen (Naticol®) [VIS] (5%), bevochtigingsmiddel: glycerol (E422); MELKEIWIT (4,5%), zonnebloemolie, vitamines (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, riboflavine, vitamine B6, thiamine, vitamine A, foliumzuur, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), mineralen (kalium, calcium, chloride, fosfor, magnesium, ijzer, zink, mangaan, koper, jodium, selenium), water, kleurstof: geammoniakeerde gesulfiteerde karamel (E150d), fructosestroop, vanilline, aroma. Voor allergenen, zie ingrediënten in hoofdletters en vetgedrukte tekst. Kan sporen bevatten van gluten, eieren, pinda’s, amandelen, hazelnoten en walnoten.
Productinformatie
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
Buiten bereik van kinderen bewaren.