Bodylab
Bodylab Diet Shake 1000 g
Bodylab
Bodylab Diet Shake 1000 g
Bodylab Diet Shake 1000 g
Bodylab Diet Shake is een superlekkere en voedzame maaltijdvervanger die je in je dagelijkse leven kunt gebruiken. Diet Shake is een supergoed alternatief als je een drukke dag hebt en geen tijd hebt om te ontbijten. Met één portie Bodylab Diet Shake krijg je snel alle benodigde vitamines & mineralen, vezels en eiwitten binnen, met zo min mogelijk calorieën als een maaltijd zou moeten bevatten. Bodylab heeft ontzettend hard gewerkt om die ideale, heerlijke en romige milkshake-achtige smaak te creëren, die je smaakpapillen buitengewoon verwent. Diet Shake is verkrijgbaar in 3 verschillende smaken: Chocolate, Vanilla en Strawberry Milkshake. Een portie Bodylab Diet Shake van 55 gram bevat ongeveer 209 kcal en maar liefst 25% eiwit.
• Heerlijke milkshake-achtige smaak
• Kan worden gebruikt als 1-2 maaltijdvervangers
• Hoog eiwitgehalte van ongeveer 46%
• Bevat slechts ongeveer 209 kcal per portie
Met Bodylab Diet Shake kun je 1-2 maaltijden per dag vervangen, maar het wordt aangeraden om minstens één gewone maaltijd per dag te eten, omdat Diet Shake niet is ontwikkeld om je volledige dagelijkse voeding te vervangen. Je kunt bijvoorbeeld je ontbijt vervangen door Diet Shake en een gewone lunch en avondmaaltijd eten. Bodylab Diet Shake is gemaakt van melkeiwit, omdat dit een hoge biologische waarde heeft en een van de allerbeste eiwitbronnen is.
LET OP: Het is heel belangrijk dat je eraan denkt om gedurende de dag 2-3 kleinere maaltijden of 1-2 gewone maaltijden te eten, zodat je lichaam altijd energie heeft om te functioneren. Vergeet ook niet om tijdens een dieet voldoende water te drinken.
De inhoud van de verpakking komt overeen met ongeveer 20 porties van ongeveer 55 gram per portie.
Bodylab Diet Shake 1000 g
Bodylab Diet Shake is een superlekkere en voedzame maaltijdvervanger die je in je dagelijkse leven kunt gebruiken. Diet Shake is een supergoed alternatief als je een drukke dag hebt en geen tijd hebt om te ontbijten. Met één portie Bodylab Diet Shake krijg je snel alle benodigde vitamines & mineralen, vezels en eiwitten binnen, met zo min mogelijk calorieën als een maaltijd zou moeten bevatten. Bodylab heeft ontzettend hard gewerkt om die ideale, heerlijke en romige milkshake-achtige smaak te creëren, die je smaakpapillen buitengewoon verwent. Diet Shake is verkrijgbaar in 3 verschillende smaken: Chocolate, Vanilla en Strawberry Milkshake. Een portie Bodylab Diet Shake van 55 gram bevat ongeveer 209 kcal en maar liefst 25% eiwit.
• Heerlijke milkshake-achtige smaak
• Kan worden gebruikt als 1-2 maaltijdvervangers
• Hoog eiwitgehalte van ongeveer 46%
• Bevat slechts ongeveer 209 kcal per portie
Met Bodylab Diet Shake kun je 1-2 maaltijden per dag vervangen, maar het wordt aangeraden om minstens één gewone maaltijd per dag te eten, omdat Diet Shake niet is ontwikkeld om je volledige dagelijkse voeding te vervangen. Je kunt bijvoorbeeld je ontbijt vervangen door Diet Shake en een gewone lunch en avondmaaltijd eten. Bodylab Diet Shake is gemaakt van melkeiwit, omdat dit een hoge biologische waarde heeft en een van de allerbeste eiwitbronnen is.
LET OP: Het is heel belangrijk dat je eraan denkt om gedurende de dag 2-3 kleinere maaltijden of 1-2 gewone maaltijden te eten, zodat je lichaam altijd energie heeft om te functioneren. Vergeet ook niet om tijdens een dieet voldoende water te drinken.
De inhoud van de verpakking komt overeen met ongeveer 20 porties van ongeveer 55 gram per portie.
| Voedingswaarde | ||
|---|---|---|
| Vanille-milkshake | ||
| Inhoud per | 100 g | Portie (55 g) |
| Energie | 1.644 kJ / 387 kcal | 904 kJ / 213 kcal |
| Vet | 5,4 g | 3,0 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 2,3 g | 1,3 g |
| Koolhydraten | 23,0 g | 13,0 g |
| - waarvan suikers: | 3,9 g | 2,1 g |
| Voedingsvezels | 0,25 g | 0,14 g |
| Eiwit | 61,0 g | 33,0 g |
| Zout | 0,66 g | 0,37 g |
| Gehalte per | % van de NRV* (100 g) | % van de NRV* (portie) |
| Vitamine A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamine D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamine E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamine K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamine C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Thiamine | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavine | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacine | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamine B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Foliumzuur | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamine B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotine | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantotheenzuur | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| IJzer | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koper | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangaan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selenium | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jodium | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referentiewaarden voor voedingsstoffen voor een gemiddelde volwassene. | ||
| Ingrediënten |
|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk), maltodextrine, vitamine- en mineralenmix (trikaliumcitraat, dicalciumfosfaat, magnesiumoxide, maltodextrine, calciumcarbonaat, ascorbinezuur, ferri(III)pyrofosfaat, vitamine E-acetaat, zinksulfaat, kaliumjodide, nicotinamide, kopersulfaat, natriumseleniet, vitamine A-acetaat, vitamine K1, calcium-D-pantothenaat, mangaan(II)sulfaat, cyanocobalamine, vitamine D3, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur, biotine), aroma’s, zout, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), 0,15% natuurlijke vanille, bindmiddel (xanthaangom). |
| Productnaam |
|---|
| Maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing met vanillesmaak. Bevat zoetstoffen. Met een natuurlijk suikergehalte. Het vervangen van een van de dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervanger helpt je om je gewicht op peil te houden na gewichtsverlies. Het vervangen van twee dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet door maaltijdvervangers draagt bij aan gewichtsverlies. Het is belangrijk om in het dagelijks leven een gevarieerd en evenwichtig dieet aan te houden en een gezonde levensstijl te hebben. Vergeet niet om gedurende de dag voldoende te drinken. |
| Voedingswaarde | ||
|---|---|---|
| Chocolademilkshake | ||
| Inhoud per | 100 g | Portie (55 g) |
| Energie | 1.629 kJ / 384 kcal | 896 kJ / 211 kcal |
| Vet | 6,2 g | 3,4 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 2,9 g | 1,6 g |
| Koolhydraten | 26,0 g | 14,0 g |
| - waarvan suikers: | 3,7 g | 2,0 g |
| Voedingsvezels | 1,7 g | 0,96 g |
| Eiwit | 55,0 g | 30,0 g |
| Zout | 0,54 g | 0,30 g |
| Gehalte per | % van de NRV* (100 g) | % van de NRV* (portie) |
| Vitamine A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamine D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamine E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamine K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamine C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Thiamine | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavine | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacine | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamine B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Foliumzuur | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamine B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotine | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantotheenzuur | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| IJzer | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koper | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangaan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selenium | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jodium | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referentiewaarden voor voedingsstoffen voor een gemiddelde volwassene. | ||
| Ingrediënten |
|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk), maltodextrine, 7% cacaopoeder, vitamine- en mineralenmix (trikaliumcitraat, dicalciumfosfaat, magnesiumoxide, maltodextrine, calciumcarbonaat, ascorbinezuur, ferri(III)pyrofosfaat, vitamine E-acetaat, zinksulfaat, kaliumjodide, nicotinamide, kopersulfaat, natriumseleniet, vitamine A-acetaat, vitamine K1, calcium-D-pantothenaat, mangaan(II)sulfaat, cyanocobalamine, vitamine D3, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur, biotine), aroma’s, zout, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), bindmiddel (xanthaangom). |
| Productnaam |
|---|
| Maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing met chocoladesmaak. Bevat zoetstoffen. Met een natuurlijk suikergehalte. Het vervangen van een van de dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervanger helpt je om op gewicht te blijven na gewichtsverlies. Het vervangen van twee dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet door maaltijdvervangers draagt bij aan gewichtsverlies. Het is belangrijk om in het dagelijks leven een gevarieerd en evenwichtig dieet aan te houden en een gezonde levensstijl te hebben. Vergeet niet om gedurende de dag voldoende te drinken. |
| Voedingswaarde | ||
|---|---|---|
| Aardbeienmilkshake | ||
| Inhoud per | 100 g | Portie (55 g) |
| Energie | 1.640 kJ / 386 kcal | 902 kJ / 212 kcal |
| Vet | 5,2 g | 2,9 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 2,2 g | 1,2 g |
| Koolhydraten | 24,0 g | 13,0 g |
| - waarvan suikers: | 4,0 g | 2,2 g |
| Voedingsvezels | 0,21 g | 0,12 g |
| Eiwit | 60,0 g | 33,0 g |
| Zout | 0,31 g | 0,17 g |
| Gehalte per | % van de NRV* (100 g) | % van de NRV* (portie) |
| Vitamine A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamine D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamine E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamine K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamine C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Thiamine | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavine | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacine | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamine B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Foliumzuur | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamine B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotine | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantotheenzuur | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| IJzer | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koper | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangaan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selenium | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jodium | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referentiewaarden voor voedingsstoffen voor een gemiddelde volwassene. | ||
| Ingrediënten |
|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk), maltodextrine, vitamine- en mineralenmix (trikaliumcitraat, dicalciumfosfaat, magnesiumoxide, maltodextrine, calciumcarbonaat, ascorbinezuur, ferri(III)pyrofosfaat, vitamine E-acetaat, zinksulfaat, kaliumjodide, nicotinamide, kopersulfaat, natriumseleniet, vitamine A-acetaat, vitamine K1, calcium-D-pantothenaat, mangaan(II)sulfaat, cyanocobalamine, vitamine D3, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur, biotine), smaakstoffen, kleurstof (rode biet), zuurteregelaar (appelzuur), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), bindmiddel (xanthaangom), zout. |
| Productnaam |
|---|
| Maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing met aardbeiensmaak. Bevat zoetstoffen. Met een natuurlijk suikergehalte. Het vervangen van een van de dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervanger helpt je om op gewicht te blijven na gewichtsverlies. Het vervangen van twee dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet door maaltijdvervangers draagt bij aan gewichtsverlies. Het is belangrijk om dagelijks een gevarieerd en evenwichtig dieet te volgen en een gezonde levensstijl aan te houden. Vergeet niet om gedurende de dag voldoende te drinken. |
| Voedingswaarde | ||
|---|---|---|
| Vanille-milkshake | ||
| Inhoud per | 100 g | Portie (55 g) |
| Energie | 1.644 kJ / 387 kcal | 904 kJ / 213 kcal |
| Vet | 5,4 g | 3,0 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 2,3 g | 1,3 g |
| Koolhydraten | 23,0 g | 13,0 g |
| - waarvan suikers: | 3,9 g | 2,1 g |
| Voedingsvezels | 0,25 g | 0,14 g |
| Eiwit | 61,0 g | 33,0 g |
| Zout | 0,66 g | 0,37 g |
| Gehalte per | % van de NRV* (100 g) | % van de NRV* (portie) |
| Vitamine A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamine D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamine E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamine K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamine C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Thiamine | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavine | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacine | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamine B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Foliumzuur | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamine B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotine | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantotheenzuur | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| IJzer | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koper | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangaan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selenium | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jodium | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referentiewaarden voor voedingsstoffen voor een gemiddelde volwassene. | ||
| Ingrediënten |
|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk), maltodextrine, vitamine- en mineralenmix (trikaliumcitraat, dicalciumfosfaat, magnesiumoxide, maltodextrine, calciumcarbonaat, ascorbinezuur, ferri(III)pyrofosfaat, vitamine E-acetaat, zinksulfaat, kaliumjodide, nicotinamide, kopersulfaat, natriumseleniet, vitamine A-acetaat, vitamine K1, calcium-D-pantothenaat, mangaan(II)sulfaat, cyanocobalamine, vitamine D3, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur, biotine), aroma’s, zout, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), 0,15% natuurlijke vanille, bindmiddel (xanthaangom). |
| Productnaam |
|---|
| Maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing met vanillesmaak. Bevat zoetstoffen. Met een natuurlijk suikergehalte. Het vervangen van een van de dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervanger helpt je om je gewicht op peil te houden na gewichtsverlies. Het vervangen van twee dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet door maaltijdvervangers draagt bij aan gewichtsverlies. Het is belangrijk om in het dagelijks leven een gevarieerd en evenwichtig dieet aan te houden en een gezonde levensstijl te hebben. Vergeet niet om gedurende de dag voldoende te drinken. |
| Voedingswaarde | ||
|---|---|---|
| Chocolademilkshake | ||
| Inhoud per | 100 g | Portie (55 g) |
| Energie | 1.629 kJ / 384 kcal | 896 kJ / 211 kcal |
| Vet | 6,2 g | 3,4 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 2,9 g | 1,6 g |
| Koolhydraten | 26,0 g | 14,0 g |
| - waarvan suikers: | 3,7 g | 2,0 g |
| Voedingsvezels | 1,7 g | 0,96 g |
| Eiwit | 55,0 g | 30,0 g |
| Zout | 0,54 g | 0,30 g |
| Gehalte per | % van de NRV* (100 g) | % van de NRV* (portie) |
| Vitamine A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamine D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamine E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamine K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamine C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Thiamine | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavine | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacine | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamine B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Foliumzuur | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamine B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotine | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantotheenzuur | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| IJzer | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koper | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangaan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selenium | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jodium | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referentiewaarden voor voedingsstoffen voor een gemiddelde volwassene. | ||
| Ingrediënten |
|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk), maltodextrine, 7% cacaopoeder, vitamine- en mineralenmix (trikaliumcitraat, dicalciumfosfaat, magnesiumoxide, maltodextrine, calciumcarbonaat, ascorbinezuur, ferri(III)pyrofosfaat, vitamine E-acetaat, zinksulfaat, kaliumjodide, nicotinamide, kopersulfaat, natriumseleniet, vitamine A-acetaat, vitamine K1, calcium-D-pantothenaat, mangaan(II)sulfaat, cyanocobalamine, vitamine D3, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur, biotine), aroma’s, zout, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), bindmiddel (xanthaangom). |
| Productnaam |
|---|
| Maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing met chocoladesmaak. Bevat zoetstoffen. Met een natuurlijk suikergehalte. Het vervangen van een van de dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervanger helpt je om op gewicht te blijven na gewichtsverlies. Het vervangen van twee dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet door maaltijdvervangers draagt bij aan gewichtsverlies. Het is belangrijk om in het dagelijks leven een gevarieerd en evenwichtig dieet aan te houden en een gezonde levensstijl te hebben. Vergeet niet om gedurende de dag voldoende te drinken. |
| Voedingswaarde | ||
|---|---|---|
| Aardbeienmilkshake | ||
| Inhoud per | 100 g | Portie (55 g) |
| Energie | 1.640 kJ / 386 kcal | 902 kJ / 212 kcal |
| Vet | 5,2 g | 2,9 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 2,2 g | 1,2 g |
| Koolhydraten | 24,0 g | 13,0 g |
| - waarvan suikers: | 4,0 g | 2,2 g |
| Voedingsvezels | 0,21 g | 0,12 g |
| Eiwit | 60,0 g | 33,0 g |
| Zout | 0,31 g | 0,17 g |
| Gehalte per | % van de NRV* (100 g) | % van de NRV* (portie) |
| Vitamine A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamine D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamine E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamine K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamine C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Thiamine | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavine | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacine | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamine B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Foliumzuur | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamine B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotine | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantotheenzuur | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| IJzer | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koper | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangaan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selenium | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jodium | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referentiewaarden voor voedingsstoffen voor een gemiddelde volwassene. | ||
| Ingrediënten |
|---|
| Wei-eiwitconcentraat (melk), maltodextrine, vitamine- en mineralenmix (trikaliumcitraat, dicalciumfosfaat, magnesiumoxide, maltodextrine, calciumcarbonaat, ascorbinezuur, ferri(III)pyrofosfaat, vitamine E-acetaat, zinksulfaat, kaliumjodide, nicotinamide, kopersulfaat, natriumseleniet, vitamine A-acetaat, vitamine K1, calcium-D-pantothenaat, mangaan(II)sulfaat, cyanocobalamine, vitamine D3, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, riboflavine, foliumzuur, biotine), smaakstoffen, kleurstof (rode biet), zuurteregelaar (appelzuur), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), bindmiddel (xanthaangom), zout. |
| Productnaam |
|---|
| Maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing met aardbeiensmaak. Bevat zoetstoffen. Met een natuurlijk suikergehalte. Het vervangen van een van de dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervanger helpt je om op gewicht te blijven na gewichtsverlies. Het vervangen van twee dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet door maaltijdvervangers draagt bij aan gewichtsverlies. Het is belangrijk om dagelijks een gevarieerd en evenwichtig dieet te volgen en een gezonde levensstijl aan te houden. Vergeet niet om gedurende de dag voldoende te drinken. |